عادةً ما تحتوي أجهزة راوتر NETGEAR على كلمة مرور افتراضية وعنوان IP افتراضي إما 192.168.1.1 أو 192.168.0.1. ومع ذلك، هناك الكثير من الاستثناءات حسب ما يبدو في قائمة كلمات المرور الافتراضية بالأسفل.
كلمات مرور NETGEAR الافتراضية
فيما يلي قائمة بأسماء المستخدمين وكلمات المرور وعناوين IP الافتراضية لطرازات NETGEAR المختلفة.
إذا كنت لا ترى جهاز NETGEAR مدرجًا هنا، أو أن البيانات الافتراضية المدرجة لا تعمل، أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تغيير كلمة المرور مرة واحدة، ستجد بعض النصائح أسفل الجدول.
NETGEAR Model | Default Username | Default Password | Default IP Address |
AC1450 | admin | password | 192.168.1.1 |
AC2400 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
C3000 | admin | password | 192.168.0.1 |
C3700 | admin | password | 192.168.0.1 |
C6250 | admin | password | 192.168.0.1 |
C6300 | admin | password | 192.168.0.1 |
C7000 | admin | password | 192.168.0.1 |
C7500 | admin | [none] | 192.168.0.1 |
CG3300D | admin | password | 192.168.0.1 |
CG814M | admin | password | 192.168.0.1 |
CGD24G | admin | password | 192.168.0.1 |
D6200 | admin | password | 192.168.1.1 |
D6400 | admin | password | 192.168.0.1 |
D7000 | admin | password | 192.168.0.1 |
D7800 | admin | password | 192.168.1.1 |
DB834GT | admin | password | 192.168.0.1 |
DG632 | admin | password | 192.168.0.1 |
DG814 | admin | password | 192.168.0.1 |
DG824M | admin | password | 192.168.0.1 |
DG834 | admin | password | 192.168.0.1 |
DG834G | admin | password | 192.168.0.1 |
DG834GV | admin | password | 192.168.0.1 |
DG834N | admin | password | 192.168.0.1 |
DG834PN | admin | password | 192.168.0.1 |
DGFV338 | admin | password | 192.168.1.1 |
DGN1000 | admin | password | 192.168.0.1 |
DGN2000 | admin | password | 192.168.0.1 |
DGN2200 | admin | password | 192.168.0.1 |
DGN2200M | admin | password | 192.168.0.1 |
DGN3500 | admin | password | 192.168.0.1 |
DGNB2100 | admin | password | 192.168.0.1 |
DGND3300 | admin | password | 192.168.0.1 |
DGND3700 | admin | password | 192.168.1.1 |
DGND4000 | admin | password | 192.168.1.1 |
DM111P | admin | password | 192.168.0.1 |
DM111PSP | admin | password | 192.168.0.1 |
FM114P | admin | password | 192.168.0.1 |
FR114P | admin | password | 192.168.0.1 |
FR114W | admin | password | 192.168.0.1 |
FR314 | admin | password | 192.168.0.1 |
FR318 | admin | password | 192.168.0.1 |
FR328S | admin | password | 192.168.0.1 |
FS116E | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
FS526T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
FS726T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
FS726TP | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
FS728TP | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
FS728TS | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
FS750T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
FS750T2 | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
FS752TPS | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
FS752TS | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
FSM7226RS | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
FSM7250RS | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
FSM726 | admin | 12342 | DHCP1 |
FSM726 | admin | [none]2 | DHCP1 / 169.254.100.100 |
FSM726E | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
FSM726S | admin | 1234 | DHCP1 |
FSM7326P | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
FSM7328PS | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
FSM7328S | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
FSM7352PS | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
FSM7352S | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
FSM750S | admin | 1234 | DHCP1 |
FV318 | admin | password | 192.168.0.1 |
FVL328 | admin | password | 192.168.0.1 |
GS105E | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS108E | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS108PE | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS108T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS110T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS110TP | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS116E | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS510TP | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS716T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS724AT | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS724T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS724TP | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS724TPS | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS724TR | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS724TS | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS748AT | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS748T | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS748TP | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS748TPS | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS748TR | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GS748TS | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
GSM712 | admin | password | DHCP1 |
GSM712F | admin | password | DHCP1 |
GSM7212 | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
GSM7224 | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
GSM7224R | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
GSM7228PS | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
GSM7248 | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
GSM7248R | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
GSM7252PS | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
GSM7312 | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
GSM7324 | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
GSM7328FS | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
GSM7328S | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
GSM7352S | admin | [none] | DHCP1 / 169.254.100.100 |
HR314 | admin | password | 192.168.0.1 |
JFS524E | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
JGS524E | [none] | password | DHCP1 / 192.168.0.239 |
JNR3210 | admin | password | 192.168.1.1 |
JWNR2000 | admin | password | 192.168.1.1 |
KWGR614 | admin | password | 192.168.1.1 |
LAX20 | admin | password | 192.168.1.1 |
MBM621 | admin | password | 192.168.1.1 |
MBR1210 | admin | password | 192.168.0.1 |
MBR624GU | admin | password | 192.168.0.1 |
MBRN3000 | admin | password | 192.168.0.1 |
MR314 | admin | 1234 | 192.168.0.1 |
MR814 | admin | password | 192.168.0.1 |
N450 | admin | password | 192.168.0.1 |
R6260 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
R6350 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
R6850 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
R7200 | admin | password | 192.168.1.1 |
R7350 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
R7400 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
RAX10 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
RAX15 | admin | password | 192.168.1.1 |
RAX20 | admin | password | 192.168.1.1 |
RAX30 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
RAX35 | admin | password | 192.168.1.1 |
RAX40 | admin | password | 192.168.1.1 |
RAX43 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
RAX45 | admin | password | 192.168.1.1 |
RAX48 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
RAX50 | admin | password | 192.168.1.1 |
RAX50S | admin | password | 192.168.1.1 |
RAX70 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
RAX75 | admin | password | 192.168.1.1 |
RAX78 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
RAX80 | admin | password | 192.168.1.1 |
RAX120 | admin | password | 192.168.1.1 |
RAX200 | admin | password | 192.168.1.1 / 192.168.0.1 |
RAXE300 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
RAXE500 | admin | password | 192.168.1.1 / 192.168.0.1 |
RBK23W | admin | [none] | 192.168.1.1 |
RBK30 | admin | password | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK40 | admin | password | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK44 | admin | password | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK50 | admin | password | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBRE960 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
R6020 | admin | password | 192.168.1.1 |
R6050 | admin | password | 192.168.1.1 |
R6100 | admin | password | 192.168.1.1 |
R6120 | admin | password | 192.168.1.1 |
R6200 | admin | password | 192.168.1.1 |
R6220 | admin | password | 192.168.1.1 |
R6230 | admin | password | 192.168.1.1 |
R6250 | admin | password | 192.168.1.1 |
R6300 | admin | password | 192.168.1.1 |
R6330 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
R6400 | admin | password | 192.168.1.1 |
R6700 | admin | password | 192.168.1.1 |
R6700AX | admin | [none] | 192.168.1.1 |
R7000 | admin | password | 192.168.1.1 |
R7000P | admin | password | 192.168.1.1 |
R7450 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
R7500 | admin | password | 192.168.1.1 |
R7800 | admin | password | 192.168.1.1 |
R7850 | admin | password | 192.168.1.1 |
R7900 | admin | password | 192.168.1.1 |
R7960P | admin | [none] | 192.168.1.1 |
R8000 | admin | password | 192.168.1.1 |
R8000P | admin | password | 192.168.1.1 |
R8500 | admin | password | 192.168.1.1 |
R9000 | admin | password | 192.168.1.1 |
RH340 | [none] | [none] | 192.168.0.1 |
RH348 | [none] | 1234 | 192.168.0.1 |
RM356 | [none] | 1234 | 192.168.0.1 |
RO318 | admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RP114 | admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RP614 | admin | password | 192.168.0.13 |
RP614 | admin | password | 192.168.1.13 |
RS400 | admin | password | 192.168.1.1 |
RT311 | admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RT314 | admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RT328 | [none] | 1234 | 192.168.0.1 |
RT338 | [none] | 1234 | 192.168.0.1 |
WGM124 | admin | password | 192.168.1.1 |
WGR101 | admin | password | 192.168.0.1 |
WGR612 | admin | password | 192.168.1.1 |
WGR614 | admin | password | 192.168.0.14 |
WGR614 | admin | password | 192.168.1.14 |
WGR614L | admin | password | 192.168.1.1 |
WGR826V | admin | password | 192.168.15.1 |
WGT624 | admin | password | 192.168.0.15 |
WGT624 | admin | password | 192.168.1.15 |
WGT624SC | admin | password | 192.168.1.1 |
WGT634U | admin | password | 192.168.1.1 |
WGU624 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNDR3300 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNDR3400 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNDR3700 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNDR37AV | admin | password | 192.168.1.1 |
WNDR3800 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNDR4000 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNDR4300 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNDR4500 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNDR4700 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNDR4720 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNR1000 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNR1500 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNR2000 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNR2020 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNR2200 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNR2500 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNR3500 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNR3500L | admin | password | 192.168.1.1 |
WNR612 | admin | password | 192.168.1.1 |
WNR834B | admin | password | 192.168.1.1 |
WNR834M | admin | password | 192.168.1.1 |
WNR854T | admin | password | 192.168.1.1 |
WNXR2000 | admin | password | 192.168.1.1 |
WPN824 | admin | password | 192.168.1.1 |
WPN824N | admin | password | 192.168.1.1 |
WPNT834 | admin | password | 192.168.1.1 |
XR300 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
XR500 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
XR700 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
XRM570 | admin | [none] | 192.168.1.1 |
- تحتوي أجهزة راوتر NETGEAR هذه على عناوين IP افتراضية يتم تعيينها عبر DHCP، مما يعني أن عنوان IP يختلف اعتمادًا على الشبكة التي تم تثبيت الراوتر عليها، وهي المعلومات التي يمكنك الحصول عليها عن طريق التحقق من عنوان IP الديناميكي الذي يستخدمه خادم DHCP (في كثير من الأحيان جهاز التوجيه الشبكة). عنوان IP المدرج بجوار بعض عناوين IP الافتراضية المعينة من قبل DHCP في الجدول أعلاه هي عناوين IP الافتراضية إذا لم يكن هناك جهاز DHCP على الشبكة أو كانت هناك مشكلة في تعيين IP.
- يأتي راوتر NETGEAR FSM726 بثلاثة إصدارات من الأجهزة. يحتوي الإصداران 1 و 2 على كلمة مرور افتراضية 1234 بينما لا يتطلب الإصدار 3 كلمة مرور افتراضية على الإطلاق (اتركه فارغًا) ويحتوي على IP افتراضي احتياطي يبلغ 169.254.100.100 إذا لم يكن هناك تعيين تلقائي بواسطة خادم DHCP.
- تأتي أجهزة راوتر NETGEAR RP614 في العديد من إصدارات الأجهزة. تحتوي الإصدارات 1 و 2 و 3 على عنوان IP الافتراضي هو 192.168.0.1 بينما يحتوي الإصدار 4 والإصدارات الأحدث على عنوان IP الافتراضي وهو 192.168.1.1.
- تحتوي الإصدارات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من جهاز راوتر NETGEAR WGR614 على عنوان IP افتراضي هو 192.168.0.1. الإصدارات 6 والإصدارات الأحدث لها عنوان IP الافتراضي 192.168.1.1.
- أجهزة راوتر WGT624 المصنعة بإصدار 1 أو 2 من الأجهزة لها عنوان IP افتراضي هو 192.168.0.1، بينما الإصدارات ذات الإصدار 3 أو أحدث لها عنوان IP افتراضي هو 192.168.1.1.
- إذا كنت لا ترى جهاز راوتر NETGEAR الخاص بك في الجدول أعلاه، يمكنك تفقّد موقع الشركة.
تغيير كلمة المرور الافتراضية الخاصة بـ NETGEAR
بينما يمكنك تسجيل الدخول إلى جهاز راوتر NETGEAR أو التبديل باستخدام البيانات الافتراضية، تكون هذه المعلومات عامة. هذا يعني أنه يمكن لأي شخص الوصول إلى أي جهاز NETGEAR وإجراء تغييرات، بما في ذلك حقن البرامج الضارة وإحداث أضرار أخرى.
لمنع حدوث ذلك، قم بتغيير كلمة المرور الافتراضية إلى شيء يصعب على أي شخص آخر غيرك تخمينه.
ماذا تفعل إذا كانت كلمة مرور NETGEAR الافتراضية لا تعمل
عندما لا تكون كلمة مرور NETGEAR الافتراضية لجهازك هي كلمة المرور التي تم تكوينها، قم بإعادة تعيين الجهاز إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
لإعادة ضبط معظم أجهزة توجيه NETGEAR، استخدم قلمًا أو طرف مشبك ورق للضغط مع الاستمرار على زر Restore Factory Settings (استعادة إعدادات المصنع) الموجود في الجزء السفلي من جهاز التوجيه.
افعل ذلك عند تشغيل جهاز التوجيه مع الاستمرار في الضغط على الزر لمدة 10 ثوانٍ، أو حتى يبدأ ضوء الطاقة في الوميض.
عند تحرير الزر، تتم إعادة تشغيل جهاز NETGEAR تلقائيًا. بعد أن يتحول مصباح الطاقة إلى اللون الأبيض الثابت أو الأخضر، تتم إعادة ضبط الجهاز ونسخه احتياطيًا وتشغيله، والآن باستخدام كلمة المرور الافتراضية المذكورة أعلاه للطراز الخاص بك.
إذا لم تنجح هذه العملية، فارجع إلى دليل PDF الخاص بجهاز توجيه NETGEAR المحدد، والمتوفر من دعم NETGEAR.
ماذا تفعل إذا كان عنوان IP الافتراضي لـ NETGEAR لا يعمل
تؤدي إعادة تعيين إعدادات المصنع أيضًا إلى إعادة تعيين عنوان IP إلى العنوان الافتراضي لطرازك في الجدول أعلاه.
خيار آخر هو تجربة موقع RouterLogin.com الخاص بـ Netgear أو موقع Router Login.net.
يعمل هذان الموقعان فقط -على افتراض أنهما يعملان على الإطلاق- على شبكتك المحلية وعلى جهاز NETGEAR فقط. تستخدم أجهزة توجيه Orbi NETGEAR موقع OrbiLogin.com أو موقع OrbiLogin.net.
إذا لم يفلح ذلك، فابحث عن عنوان IP الخاص بالبوابة الافتراضية لتحديد البوابة الافتراضية على شبكتك، وهي أيضًا عنوان IP لجهاز الراوتر.